Sequência didática para o ensino de fontes de energia no 8º ano: uma abordagem à luz de Zabala
| dc.contributor.advisor | Matos, Marilyn A. Errobidarte de | |
| dc.contributor.author | Bogarin, Marcia Raquel Avalos | |
| dc.contributor.referee | Gondin, Cristiane Miranda Magalhães | |
| dc.contributor.referee | Dutra, Paulo Francis Florencio | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T16:24:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T16:24:35Z | |
| dc.date.created | 2026-03-06 | |
| dc.date.deposit | 2026-07-10 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Este estudo tem como objetivo estruturar, aplicar e avaliar uma Sequência Didática (SD) fundamentada na perspectiva construtivista de Antoni Zabala para o ensino de Fontes de Energia no 8o ano do Ensino Fundamental. A pesquisa adota abordagem qualitativa e organiza-se em quatro etapas realizadas ao longo de três dias, envolvendo i) diagnóstico inicial com Plickers, ii) leitura e cruzadinha, iii) montagem de um protótipo de carrinho movido a energia solar e iv) elaboração de histórias em quadrinhos. Os dados foram coletados por meio dos relatórios gerados pelo Plickers, dos questionários aplicados na atividade prática, das HQs produzidas e das observações sistemáticas do pesquisador registradas em diário de campo. A análise interpretativa dos dados focou no desenvolvimento das dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Osresultados indicam que a turma possuía conhecimentos prévios sobre fontes de energia, embora apresentasse lacunas na classificação das fontes renováveis e não renováveis e os seus impactos. As atividades de leitura e resolução da cruzadinha contribuíram para o fortalecimento do conhecimento científico, enquanto a construção do protótipo favoreceu a compreensão prática das transformações de energia e estimulou o trabalho colaborativo. As histórias em quadrinhos revelaram a capacidade dos estudantes de relacionar o consumo energético às questões ambientais e propor atitudes sustentáveis. Conclui-se que a sequência didática estruturada promove aprendizagem, amplia aparticipação dos alunos e evidencia o potencial das metodologias ativas no ensino de Ciências. | |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo estructurar, aplicar y evaluar una Secuencia Didáctica (SD), fundamentada en la perspectiva constructivista de Antoni Zabala, para la enseñanza de las Fuentes de Energía en el 8o grado de la Educación Secundaria Básica. La investigación adopta un enfoque cualitativo y se organiza en cuatro etapas desarrolladas a lo largo de tres días: i) diagnóstico inicial mediante Plickers; ii) lectura y resolución de un crucigrama; iii) construcción de un prototipo de coche impulsado por energía solar; y iv) elaboración de historietas. Los datos fueron recolectados a través de los informes generados por Plickers, los cuestionarios aplicados durante la actividad práctica, las historietas producidas por los estudiantes y las observaciones sistemáticas del investigador registradas en diario de campo. El análisis interpretativo se centró en el desarrollo de las dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal. Los resultados indican que el grupo poseía conocimientos previos sobre las fuentes de energía, aunque presentaba dificultades en la clasificación de fuentes renovables y no renovables y en la comprensión de sus impactos. Las actividades de lectura y resolución del crucigrama contribuyeron al fortalecimiento del conocimiento científico, mientras que la construcción del prototipo favoreció la comprensión práctica de las transformaciones de energía y estimuló el trabajo colaborativo. Las historietas evidenciaron la capacidad de los estudiantes para relacionar el consumo energético con las problemáticas ambientales y proponer actitudes sostenibles. Se concluye que la secuencia didáctica estructurada promueve el aprendizaje, amplía la participación estudiantil y evidencia el potencial de las metodologías activas en la enseñanza de Ciencias. | |
| dc.description.physical | 16 p. | |
| dc.description.tableofcontents | Artigo Acadêmico | |
| dc.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/2487638809238561 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifms.edu.br/handle/123456789/586 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Campo Grande | |
| dc.publisher.country | BRA | |
| dc.publisher.curso | Especialização em Ciências da Natureza e Matemática | |
| dc.publisher.initials | IFMS | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas::Educação::Ensino-Aprendizagem::Métodos e Técnicas de Ensino | |
| dc.subject.keywords | Metodologia ativa | |
| dc.subject.keywords | Ensino de Ciências | |
| dc.subject.keywords | Ensino Fundamental II | |
| dc.subject.ods | 4. Educação de Qualidade | |
| dc.title | Sequência didática para o ensino de fontes de energia no 8º ano: uma abordagem à luz de Zabala | |
| dc.title.alternative | Secuencia didáctica sobre fuentes de energía en octavo grado: un enfoque a la luz de Zabala | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Especialização |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:

