Roteiro do curso: luz, câmera e animação: stop motion na ciência
| dc.contributor.author | Rohr, Ester | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-24T02:08:13Z | |
| dc.date.available | 2025-05-24T02:08:13Z | |
| dc.date.created | 2021-08-09 | |
| dc.description | Este curso tem por objetivo proporcionar orientações para produzir uma animação em stop motion, a partir de estudos sobre as relações entre trabalho, ciência e arte, na perspectiva da Educação Profissional e Tecnológica. Para isso, disponibilizamos conceitos, princípios e técnicas para que você, cursista, seja capaz de produzir uma animação em stop motion. Compreendemos essa animação, neste contexto, como uma produção estética, que representará a percepção pessoal do autor sobre a pesquisa científica e suas implicações sociais. | |
| dc.description.MethodOfInstruction | Material Textual | |
| dc.description.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifms.edu.br/handle/123456789/551 | |
| dc.language.iso | português | |
| dc.publisher.campi | Campus Campo Grande | |
| dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject.cnpq | Prática de Pesquisa Orientada | |
| dc.subject.keywords | Iniciação científica | |
| dc.subject.keywords | Arte | |
| dc.subject.keywords | Educação profissional | |
| dc.title | Roteiro do curso: luz, câmera e animação: stop motion na ciência | |
| dc.type | Produto Educacional |

