Estatísticas para Anais de Evento
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Anais de Evento | 39 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 14 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 10 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 21 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Camapuã | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Dourados | 3 |
| Rio Negrinho | 3 |
| Salvador | 2 |
| São Paulo | 2 |

