Projeto de observador de estado e controle robusto para sistemas dinâmicos com variáveis de estado parcialmente disponíveis
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Diogo Ramalho de | |
| dc.contributor.author | Santos, Lucas Padilha dos | |
| dc.contributor.referee | Mainardi Júnior, Edson Italo | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Lucas Rangel de | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T19:42:04Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T19:42:04Z | |
| dc.date.created | 2026-03-30 | |
| dc.date.deposit | 2026-05-19 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Este trabalho aborda o problema do controle de sistemas dinâmicos cujas variáveis de estado não podem ser totalmente medidas, situação comum em aplicações práticas devido às limitações físicas, econômicas ou de segurança. Para contornar essa dificuldade, são utilizados observadores de estado capazes de estimar as variáveis não acessíveis a partir das medições de saída e de um modelo matemático do sistema. Nesse contexto, o trabalho propõe o uso de Desigualdades Matriciais Lineares (do inglês, Linear Matrix Inequalities - LMIs) como ferramenta para o projeto de observadores e controladores robustos. A metodologia é aplicada a um sistema de suspensão ativa, combinando observadores de estado, controle 𝐻∞ e critérios de D-estabilidade. Resultados de simulação e implementação em um sistema de suspensão ativa de bancada demonstram a capacidade do método de estimar estados não medidos e garantir estabilidade e desempenho mesmo na presença de perturbações. | |
| dc.description.abstract | This work addresses the control problem of dynamic systems whose state variables cannot be fully measured, a situation commonly found in practical applications due to physical, economic, or safety limitations. To overcome this difficulty, state observers are used to estimate the inaccessible variables based on system output measurements and a mathematical model of the system. In this context, the work proposes the use of Linear Matrix Inequalities (LMIs) as a tool for the design of robust observers and controllers. The proposed methodology is applied to an active suspension system, combining state observers, 𝐻∞ control, and D-stability. Simulation and implementation results obtained from a bench-scale active suspension system demonstrate the capability of the proposed method to estimate unmeasured states and to ensure system stability and performance even in the presence of disturbances. | |
| dc.description.physical | 28 | |
| dc.description.tableofcontents | Artigo Acadêmico | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifms.edu.br/handle/123456789/581 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Três Lagoas | |
| dc.publisher.country | BRA | |
| dc.publisher.curso | Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.publisher.initials | IFMS | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Elétrica::Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | |
| dc.subject.keywords | Observador de estado | |
| dc.subject.keywords | Controle H∞ | |
| dc.subject.keywords | LMIs | |
| dc.subject.keywords | Suspensão ativa | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Projeto de observador de estado e controle robusto para sistemas dinâmicos com variáveis de estado parcialmente disponíveis | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:

