ELABORAÇÃO DE PÃES COM RESÍDUOS DA MOSTURAÇÃO DA CERVEJA
| dc.contributor.advisor | Santana, Clistiane | |
| dc.contributor.author | ALVARENGA, ELIBERTA | |
| dc.contributor.referee | Kwiatkowski, Angela | |
| dc.contributor.referee | Munhoz, Claudia | |
| dc.contributor.referee | Santana, Clistiane | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T14:30:59Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T14:30:59Z | |
| dc.date.created | 0029-06-26 | |
| dc.date.deposit | 0017-08-26 | |
| dc.date.issued | 0017-08-26 | |
| dc.description | O aproveitamento de subprodutos agroindustriais na elaboração de novos alimentos constitui uma alternativa para reduzir o desperdício e agregar valor à materiais provenientes dos processos produtivos. Nesse contexto, o resíduo da mosturação cervejeira apresenta potencial de utilização na produção de alimentos, especialmente em produtos de panificação, devido à presença de componentes que podem contribuir para suas características nutricionais e tecnológicas. O presente trabalho teve como objetivo elaborar formulações de pães contendo diferentes concentrações de resíduo da mosturação da cerveja e avaliar suas características físico-químicas. Foram elaboradas três formulações de pães, com substituição parcial da farinha de trigo por resíduo da mosturação cervejeira nas concentrações de 5%, 10% e 15%. Após a elaboração e o forneamento dos pães, foram realizadas análises físico-químicas de pH, acidez e colorimetria, considerando os parâmetros L*, a*, b*, C* e h°. Os resultados de pH apresentaram valores de 5,67, 5,58 e 5,35 para as formulações com 5%, 10% e 15% de resíduo, respectivamente, enquanto os valores de acidez foram de 0,70, 0,99 e 1,10 g de ácido/100 g de pão. Para os parâmetros colorimétricos, foram observadas variações entre as formulações quanto à luminosidade, intensidade de vermelho e amarelo, cromaticidade e tonalidade. O aproveitamento do resíduo da mosturação cervejeira mostrou-se uma alternativa para sua incorporação em produtos de panificação, possibilitando o desenvolvimento de formulações de pães com diferentes características físico-químicas. Dessa forma, o estudo contribui para a valorização de subprodutos da indústria cervejeira e para a busca de alternativas de aproveitamento desses materiais na indústria de alimentos. | |
| dc.description.physical | 24 | |
| dc.description.tableofcontents | Projeto de Pesquisa | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifms.edu.br/handle/123456789/593 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Coxim | |
| dc.publisher.country | BRA | |
| dc.publisher.curso | Tecnologia em Alimentos | |
| dc.publisher.initials | IFMS | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Valorização de subprodutos; Tecnologia de panificação; Inovação alimentar; Sustentabilidade industrial. | |
| dc.title | ELABORAÇÃO DE PÃES COM RESÍDUOS DA MOSTURAÇÃO DA CERVEJA | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ELABORAÇÃO DE PÃES COM RESÍDUOS DA MOSTURAÇÃO DA CERVEJA.pdf
- Tamanho:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:

