Desenvolvimento e dimensionamento de uma bancada didática para estudo de vibrações mecânicas
| dc.contributor.advisor | Laporte, Daniel José | |
| dc.contributor.author | Ramires, Janaina Luiz | |
| dc.contributor.referee | Bispo, Péricles dos Santos | |
| dc.contributor.referee | Silva Filho, Roberti André da | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T13:19:07Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T13:19:07Z | |
| dc.date.created | 2026-03-30 | |
| dc.date.deposit | 2026-06-18 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | A análise de vibrações constitui uma das principais técnicas empregadas na manutenção preditiva de máquinas rotativas, permitindo identificar anomalias e falhas antes que provoquem danos mais severos aos equipamentos. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver e dimensionar uma bancada didática destinada ao estudo de vibrações mecânicas em sistemas rotativos, com aplicação em atividades experimentais de ensino. A proposta busca proporcionar uma ferramenta prática para a compreensão dos fenômenos vibratórios associados ao funcionamento de elementos de transmissão mecânica. Para o desenvolvimento do projeto, foi realizada inicialmente a modelagem conceitual da bancada, seguida do dimensionamento dos principais componentes mecânicos do sistema, incluindo eixos, sistema de transmissão por correia, chavetas e mancais. Foram considerados os esforços atuantes no conjunto, como forças provenientes da transmissão por correia, momentos fletores nos eixos e tensões resultantes da combinação entre flexão e torção, avaliadas por meio do critério de resistência de Von Mises. Também foram verificadas as condições de deflexão dos eixos e selecionados componentes compatíveis com as cargas previstas de operação. Os resultados indicaram que os elementos dimensionados apresentam capacidade adequada para suportar os esforços atuantes, garantindo condições satisfatórias de resistência e funcionamento do sistema proposto. Dessa forma, o projeto estabelece as bases para a futura construção de uma bancada didática voltada ao estudo do comportamento vibratório de sistemas rotativos, permitindo a realização de experimentos relacionados à identificação de anomalias como desbalanceamento, desalinhamento e variações no funcionamento de elementos de transmissão. Assim, o trabalho contribui para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem na área de vibrações mecânicas, possibilitando a integração entre fundamentos teóricos e aplicações práticas em ambiente de laboratório. | |
| dc.description.abstract | Vibration analysis is one of the main techniques used in predictive maintenance of rotating machinery, allowing the identification of anomalies and faults before they cause severe damage to equipment. In this context, the present work aims to develop and dimension a didactic test bench intended for the study of mechanical vibrations in rotating systems, with application in experimental teaching activities. The proposed system seeks to provide a practical tool to support the understanding of vibrational phenomena associated with mechanical transmission components. Initially, a conceptual modeling of the test bench was performed, followed by the mechanical dimensioning of the main system components, including shafts, belt transmission system, keys, and bearings. The acting loads were considered in the design process, such as forces resulting from belt transmission, bending moments in the shafts, and stresses resulting from the combination of bending and torsion, evaluated using the Von Mises failure criterion. Shaft deflection conditions were also verified, and compatible components were selected according to the expected operating loads. The results indicated that the designed elements present adequate capacity to withstand the applied loads, ensuring satisfactory structural strength and operational conditions for the proposed system. Therefore, the developed project establishes the basis for the future construction of a didactic test bench aimed at studying the vibrational behavior of rotating systems, enabling experimental activities related to the identification of anomalies such as unbalance, misalignment, and variations in the operation of transmission elements. Thus, the work contributes to improving the teaching-learning process in mechanical vibrations by integrating theoretical concepts with practical laboratory applications. | |
| dc.description.physical | 113 p. | |
| dc.description.tableofcontents | Monografia | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifms.edu.br/handle/123456789/582 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Campo Grande | |
| dc.publisher.country | BRA | |
| dc.publisher.curso | Bacharelado em Engenharia Mecânica | |
| dc.publisher.initials | IFMS | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Mecânica | |
| dc.subject.keywords | Vibrações mecânicas | |
| dc.subject.keywords | Bancada didática | |
| dc.subject.keywords | Dimensionamento mecânico | |
| dc.subject.ods | 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura | |
| dc.title | Desenvolvimento e dimensionamento de uma bancada didática para estudo de vibrações mecânicas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:

