Análise econômica para adequação da subestação do IFMS Campus Três Lagoas frente à economia proporcionada pela geração fotovoltaica
| dc.contributor.advisor | Araújo , Ricardo de Moura | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Amanda Beatriz Falckete | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Diogo Ramalho de | |
| dc.contributor.referee | Mainardi Junior, Edson Italo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T19:55:01Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T19:55:01Z | |
| dc.date.created | 2026-07-03 | |
| dc.date.deposit | 2026-07-14 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | A geração distribuída por meio de sistemas fotovoltaicos tem se consolidado como uma alternativa sustentável para redução dos custos com energia elétrica e ampliação da participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo analisar os impactos técnicos e econômicos decorrentes da inatividade da segunda usina fotovoltaica instalada no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Três Lagoas. Para a realização do estudo, foram coletados dados de geração da primeira usina fotovoltaica em operação por meio do sistema de monitoramento Fronius, abrangendo o período de 2018 a 2025. Com base nesses dados, estimou-se a geração de energia e a economia financeira que poderiam ter sido obtidas pela segunda usina desde sua instalação em 2022. Adicionalmente, foram analisadas as exigências técnicas estabelecidas pela concessionária para a conexão da usina ao sistema elétrico, bem como os investimentos necessários para adequação da subestação. Os resultados demonstraram que a usina inativa possui potencial para contribuir significativamente para a redução dos gastos com energia elétrica da instituição, porém sua entrada em operação depende da realização de adequações na infraestrutura elétrica existente. A análise econômica indicou que, apesar da necessidade de investimentos adicionais, a geração fotovoltaica apresenta potencial de retorno financeiro em prazo compatível com a vida útil dos equipamentos. Dessa forma, conclui-se que a entrada em operação da segunda usina representa uma alternativa tecnicamente necessária e economicamente viável, contribuindo para o melhor aproveitamento da infraestrutura instalada e para a ampliação dos benefícios proporcionados pela geração de energia solar fotovoltaica. | |
| dc.description.abstract | Distributed generation through photovoltaic systems has become an important alternative for reducing electricity costs and increasing the participation of renewable energy sources in the Brazilian energy matrix. In this context, this study aimed to analyze the technical and economic impacts resulting from the inactivity of the second photovoltaic power plant installed at the Federal Institute of Mato Grosso do Sul (IFMS), Três Lagoas Campus. For this purpose, energy generation data from the first photovoltaic plant in operation were collected through the Fronius monitoring system, covering the period from 2018 to 2025. Based on these data, the energy generation and financial savings that could have been achieved by the second photovoltaic plant since its installation in 2022 were estimated. Additionally, the technical requirements established by the electric utility company for connecting the plant to the power grid, as well as the investments required for substation upgrades, were analyzed. The results showed that the inactive power plant has the potential to significantly contribute to reducing the institution's electricity expenses; however, its operation depends on improvements to the existing electrical infrastructure. The economic analysis indicated that, despite the need for additional investments, photovoltaic generation presents a potential financial return within a period compatible with the useful life of the equipment. Therefore, it is concluded that the commissioning of the second photovoltaic power plant represents a technically necessary and economically feasible alternative, contributing to the better utilization of the installed infrastructure and to the expansion of the benefits provided by photovoltaic solar energy generation. | |
| dc.description.physical | 49 | |
| dc.description.tableofcontents | Monografia | |
| dc.identifier.lattes | https://lattes.cnpq.br/2207386465673412 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifms.edu.br/handle/123456789/587 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Três Lagoas | |
| dc.publisher.country | BRA | |
| dc.publisher.curso | Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.publisher.initials | IFMS | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Energia solar fotovoltaica. Geração distribuída. Minigeração distribuída. Viabilidade econômica. Subestação elétrica. | |
| dc.subject.ods | 7. Energia Limpa e Acessível | |
| dc.title | Análise econômica para adequação da subestação do IFMS Campus Três Lagoas frente à economia proporcionada pela geração fotovoltaica | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Graduação |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.96 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:

